Kvalitní plastová okna a dveře na míru.
U nás najdete široký výběr moderních řešení pro rodinné domy, byty i komerční objekty.
OKNA NA MÍRU - TYPY OKEN
| EkoSun 70 | EkoSun 6 | EkoSun 7 | Ideal 4000Aluplast | Ideal 8000Aluplast | Salamander 76greenEvolution | Salamander 82bluEvolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil — základní parametry | |||||||
| Stavební hloubka | 70 mm | 81 mm | 81 mm | 70 mm | 85 mm | 76 mm | 82 mm |
| Počet komor | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Počet těsnění | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Středové těsnění | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano |
| Tepelná izolace | |||||||
| Uw min. (trojsklo) | 1,10 W/(m²K) | 0,87 W/(m²K) | 0,78 W/(m²K) | 1,10 W/(m²K) | 0,77 W/(m²K) | 0,83 W/(m²K) | 0,77 W/(m²K) |
| Trojsklo standard | příplatek | příplatek | příplatek | příplatek | standard | příplatek | standard |
| Dotace NZÚ | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano |
| Výbava a design | |||||||
| Svařování | V-Super | V-Super | V-Super | V-Super | V-Perfect | V-Perfect | V-Perfect |
| Ocelové výztuhy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Barevné fólie | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vhodnost použití | |||||||
| Doporučeno pro | Rekonstrukce, dobrý poměr cena/výkon | Náročnější rekonstrukce, velké plochy | Nízkoenergetické stavby, pasivní domy | Standardní rekonstrukce, spolehlivý základ | Nízkoenergetické stavby, pasivní domy | Rekonstrukce i novostavby, dobré Uw | Nízkoenergetické stavby, pasivní domy |
Střešní okna
Plastová okna a dveře Aluplast Ideal 4000
Plastové dveře vchodové a posuvné Aluplast Ideal 4000
-
Vchodové dveře Jednokřídlé -
Vchodové dveře Dvoukřídlé -
Sklopně posuvné dveře PATIO (PSK) Aluplast Ideal -
Posuvné dveře Multi-SLIDE (ST) Aluplast Ideal
Plastová okna a dveře Aluplast Ideal 8000
Plastová okna a dveře EkoSun 6
Plastová okna a dveře EkoSun 7








